أغراض | وحدة | XS-APP II 100 | XS-APP II 200 | XS-APP II 300 | XS-APP II 400D |
مظهر | / | بودرة بيضاء | بودرة بيضاء | بودرة بيضاء | بودرة بيضاء |
محتوى P | % | 27-30.5 | 29.5-30.0 | 27.5-30.0 | 27-30 |
محتوى ن | % | 14-17 | 13-15 | 14-17 | 13-15 |
محتوى الماء | % | .50.5 | .50.5 | .50.5 | .30.35 |
بياض | / | ≥90 | ≥88 | ≥88 | / |
كثافة | جم / سم 3 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
الكثافة الظاهرية | جم / سم 3 | ~0.7 | ~0.7 | ~0.8 | ~0.8 |
درجة البلمرة | / | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 |
اللزوجة (25 درجة مئوية، | م باس | ≥50 | ≥50 | ≥20 | ≥20 |
الرقم الهيدروجيني (25 درجة مئوية، | / | 6.5-9.5 | 6.5-8.5 | 5.5-7.5 | 7.5-9.5 |
الذوبان في الماء | جم/100 مل | .30.3 | .50.5 | .10.1 | .10.1 |
متوسط حجم الجسيمات (د 50 ) | أم | 10-16 | 10-16 | 10-16 | ≥22 |
الاستقرار الحراري | درجه مئوية | ≥260 | ≥260 | ≥260 | ≥260 |
تسمم | / | لا يوجد كشف | لا يوجد كشف | لا يوجد كشف | لا يوجد كشف |
طلب | / | تعديل MC، لطلاء البولي أوليفين والمطاط والنسيج. | معالجة السيليكون العضوي للطلاءات المقاومة للحريق. | مياه ممتازة- | طلاء راتنجات الايبوكسي، ماء ممتاز |
ملاحظات: DS (مواصفات التسليم): قم بالفحص الدوري لضمان جودة المنتج.
TD (البيانات الفنية): الفحص العشوائي.